Ke 22 perusahaan tersebut berkedudukan di Bomabana, Konawe Utara dan Konawe Selatan.
“Kapal – kapal itu juga tidak memiliki KTT, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dan Jasa Pertambangan dari Dinas ESDM sehingga dapat dikatakan itu ilegal,”tegas Yusmin Selaku Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Sultra kepada sejumlah awak media.
Tonton videonya disini
Yusmin mengungkap sejumlah data perusahaan tambang yang diduga tidak mengantongi SKV adalah;
No | Perusahaan | Lokasi | Penjualan Ore Nickel Tanpa SKV | Total | |
Januari | Februari | ||||
1 | PT. Adhi Kartiko Pratama | Konawe Utara | 28 | 8 | 36 |
2 | PT. Bhumi Karya Utama | Konawe Utara | 4 | 4 | 8 |
3 | PT. Bosowa Mining | Konawe Utara | 2 | – | 2 |
4 | CV. Unaaha Bakti | Konawe Utara | 1 | 2 | 3 |
5 | PT. Manunggal Sarana Surya Pratama | Konawe Utara | 4 | – | 4 |
6 | PT. Konutara Sejati | Konawe Utara | 8 | 3 | 11 |
7 | PT. Karyatama Konawe Utara | Konawe Utara | 3 | 1 | 4 |
8 | PT. Makmur Lestrai Primatama | Konawe Utara | 32 | 7 | 39 |
9 | PT. Paramitha Persada Tama | Konawe Utara | 8 | 2 | 10 |
10 | PT. Tristaco Mineral Makmur | Konawe Utara | 4 | – | 4 |
11 | PT. Roshini Indonesia | Konawe Utara | 3 | 1 | 4 |
12 | PT. Pertambangan Bumi Indonesia | Konawe Utara | 1 | – | 1 |
13 | PT. Tiran Indonesia | Konawe Utara | 5 | 1 | 6 |
14 | PT. Integra Mining Nusantara | Konawe Selatan | – | 1 | 1 |
15 | PT. Baula Petra Buana | Konawe Selatan | 3 | – | 3 |
16 | PT. Macika Mada Madana | Konawe Selatan | 1 | 1 | 2 |
17 | PT. Ifisdeco | Konawe Selatan | 1 | – | 1 |
18 | PT. Wijaya Inti Nusantara | Konawe Selatan | 14 | 5 | 19 |
19 | PT. Generasi Agung Perkasa | Konawe Selatan | 1 | – | 1 |
20 | PT. Jagad Rayatama | Konawe Selatan | 3 | 2 | 5 |
21 | PT. Sambas Minerals Mining | Konawe Selatan | 3 | 2 | 5 |
22 | PT. Tonia Mitra Sejahtera | Bombana | 2 | 1 | 3 |
TOTAL | 131 | 41 |
T I M
Komentar